警用平衡车
电池V/AH: | (锂电池48V、72V、96V、144v) | ||||||
电机W: | 电机1200w*2=2400W, | ||||||
电压: | 100V - 240V | ||||||
前灯: | 12V红蓝爆闪警示灯 | ||||||
警笛: | 12V喊话警笛 | ||||||
边箱: | 两侧宽大边箱 | ||||||
轮胎: | 19寸真空轮胎 | ||||||
爬坡角度: | 35° | 转弯半径: | 0° | ||||
速度: | 20km/H | ||||||
行驶里程: | (48V28-30 KM) (72v40 KM) ( 96V60KM)( 144V80KM) | ||||||
载重: | 200KG | ||||||
转向杆高度: | 80-150cm 可调节 | ||||||
踏板高度: | 25CM | 最小离地间隙: | 13CM | ||||
标准胎压: | 80-150kpa | ||||||
电机驱方式: | 双系统+航空级进口陀螺仪控制系统 | ||||||
工作模式: | 待机模式/助力模式/限速驾模式/正常模式/遥控模式/ | ||||||
5寸电量显示屏: | LED 显示屏 (电量/速度/时间/温度/里程/转向/锁车等) | ||||||
智能BMS(功能) | 过压/欠压/短路/过热保护/休眠保护 | ||||||
充电时间: | 48v/72v(5-6H)(144v-8-10H) | ||||||
灯光: | 前后照明大灯/转向灯/刹车灯/倒车灯 | 手机USB充电口: | 有 | ||||
车身尺寸<长*宽*高) | 86*50*150CM | ||||||
净重: | (48V40KG)/(72V42KG)/(96V47KG)/(144V51KG) | ||||||
毛重: | (48V45KG)/(72V47KG)/(96V50KG)(144V56KG) |
可根据需要选择电池配置